当前位置:

民盟湖南省委网站信息报送统计表(2013年1月1日-12月20日)

编辑:redcloud 2014-01-24 00:00:00

 

序号 报送单位 统计截止时间 采用情况 备 注
1 民盟长沙市委 20131220 67条   仅统计民盟湖南省委网站各市州组织信息采用情况,《湖南民盟》刊物稿件采用情况未统计在内。
2 民盟株洲市委 20131220 10条
3 民盟湘潭市委 20131220 23条
4 民盟衡阳市委 20131220 24条
5 民盟邵阳市委 20131220 11条
6 民盟岳阳市委 20131220 82条
7 民盟常德市委 20131220 97条
8 民盟张家界市委 20131220 13条
9 民盟益阳市委 20131220 45条
10 民盟永州市委 20131220 9条
11 民盟怀化市委 20131220 6条
12 民盟娄底市委 20131220 92条
13 民盟湘西自治州委 20131220 63条

 

编辑:redcloud

阅读下一篇

返回中国民主同盟湖南省委员会首页

主委信箱 | 网站信箱 | 在线投稿

传真:0731-88882233 邮箱:hunanminmengxc@163.com 地址:湖南省长沙市岳麓区潇湘中路70号

中国民主同盟湖南省委员会版权所有 湘ICP备巡查号:06002977号